COMPAÑÍA DEL CARIBE, C X A
NOMINA DE PAGO
PARA EL MES QUE FINALIZA EL 31/5/1997
SUELDO DEDUCC. TOTAL SUELDO
NOMBRE CEDULA CARGO BRUTO I.S.R. S.S OTROS DEDUCC. NETO
JOSE MATEO 041-0001459-0 GERENTE GENERAL 12.500,00 1.500 500 250 2.250 10.250,00
MARIO GARCIA 044-0001319-0 CONTABLE 10.000,00 1.200 400 200 1.800 8.200,00
ADALGISA SOSA 031-2222222-0 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
CARMEN CEPIN 031-2548725-1 AUXILIAR DE CONT. 5.000,00 600 200 100 900 4.100,00
ULISES BISONO 031-2548725-2 ENC. DE DESPACHO 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDUARDO LUPERON 031-2548725-3 MECANICO 8.000,00 960 320 160 1.440 6.560,00
FELIX LOPEZ 031-2548725-4 CHOFER 4.000,00 480 160 80 720 3.280,00
GABRIEL GUZMAN 031-2548725-5 ENC. DE ALMACEN 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
GUADALUPE SANTANA 031-2548725-6 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDGAR ORTIZ 031-2548725-7 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
JOSEFINA LIRIANO 031-2548725-8 CAJERA 3.800,00 456 152 76 684 3.116,00
ELENA ALMONTE 031-2548725-9 MENSAJERA 2.500,00 300 100 50 450 2.050,00
LIJA TAVERAS 031-2548725-10 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
AQUILES DIAS 031-2548725-11 GERENTE DE COMPRAS 9.000,00 1.080 360 180 1.620 7.380,00
LUIS GUERRA 031-2548725-12 ENC. DE MANTNIM. 4.800,00 576 192 96 864 3.936,00
EDURDO SURIEL 031-2548725-13 ASISTENTE DEL CHOFER 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
83.100,00 9.972,00 3.324,00 1.662,00 14.958 68.142,00
No hay comentarios:
Publicar un comentario