Emilio Prud´ Homme.
Nomina de pago mes de Junio
Departamento de Administración
Nombre Apellidos Cédula Teléfono Cargo Sueldo bruto I.S.R. S.S. Préstamo Total de deducciones Sueldo neto
Ana Rodríguez 031-0087538-8 809-247-5847 Secretaria 10.000,00 € 1.000,00 300,00 200,00 1.500,00 8.500,00
María Acosta 004-5478965-7 829-354-8745 Conserje 7.000,00 € 700,00 210,00 140,00 1.050,00 5.950,00
Andrés Ramírez 001-2457841-5 809-245-6598 Portero 5.000,00 € 500,00 150,00 100,00 750,00 4.250,00
Camila Rosario 069-5241789-4 829-235-6598 Psicóloga 15.000,00 € 1.500,00 450,00 300,00 2.250,00 12.750,00
Geovanny Jaquez 065-0214587-2 809-333-2547 Chofer 13.000,00 € 1.300,00 390,00 260,00 1.950,00 11.050,00
Angel Muñoz 035-2541698-1 809-654-2321 Referencista 11.500,00 € 1.150,00 345,00 230,00 1.725,00 9.775,00
Miguel Tavárez 031-2541879-3 829-658-6987 Jardinero 8.000,00 € 800,00 240,00 160,00 1.200,00 6.800,00
Ramona Estevez 045-2541547-5 829-222-6547 Contadora 20.000,00 € 2.000,00 600,00 400,00 3.000,00 17.000,00
Esther Checo 048-2547584-5 809-545-2547 Profesora 18.000,00 € 1.800,00 540,00 360,00 2.700,00 15.300,00
Miguelina Nicasio 055-5487925-3 829-654-8547 Conserje 7.000,00 € 700,00 210,00 140,00 1.050,00 5.950,00
114.500,00 € 11.450,00 3.435,00 2.290,00 17.175,00 97.325,00
5.000,00 € 20.000,00 € 300 9.732,50 1,609437912
No hay comentarios:
Publicar un comentario