martes, 29 de junio de 2010

1mer examen parcial

Emilio Prud´ Homme.
Nomina de pago mes de Junio
Departamento de Administración
Nombre Apellidos Cédula Teléfono Cargo Sueldo bruto I.S.R. S.S. Préstamo Total de deducciones Sueldo neto
Ana Rodríguez 031-0087538-8 809-247-5847 Secretaria 10.000,00 € 1.000,00 300,00 200,00 1.500,00 8.500,00
María Acosta 004-5478965-7 829-354-8745 Conserje 7.000,00 € 700,00 210,00 140,00 1.050,00 5.950,00
Andrés Ramírez 001-2457841-5 809-245-6598 Portero 5.000,00 € 500,00 150,00 100,00 750,00 4.250,00
Camila Rosario 069-5241789-4 829-235-6598 Psicóloga 15.000,00 € 1.500,00 450,00 300,00 2.250,00 12.750,00
Geovanny Jaquez 065-0214587-2 809-333-2547 Chofer 13.000,00 € 1.300,00 390,00 260,00 1.950,00 11.050,00
Angel Muñoz 035-2541698-1 809-654-2321 Referencista 11.500,00 € 1.150,00 345,00 230,00 1.725,00 9.775,00
Miguel Tavárez 031-2541879-3 829-658-6987 Jardinero 8.000,00 € 800,00 240,00 160,00 1.200,00 6.800,00
Ramona Estevez 045-2541547-5 829-222-6547 Contadora 20.000,00 € 2.000,00 600,00 400,00 3.000,00 17.000,00
Esther Checo 048-2547584-5 809-545-2547 Profesora 18.000,00 € 1.800,00 540,00 360,00 2.700,00 15.300,00
Miguelina Nicasio 055-5487925-3 829-654-8547 Conserje 7.000,00 € 700,00 210,00 140,00 1.050,00 5.950,00
114.500,00 € 11.450,00 3.435,00 2.290,00 17.175,00 97.325,00

5.000,00 € 20.000,00 € 300 9.732,50 1,609437912

Nómina familiar

NOMINA FAMILIAR
SUELDO TOTAL SUELDO
NOMBRES BRUTO I. S. R. S.S. AHORROS CABLE ASTER EDUCACION ALIMENTOS DIVERSION AGUA LUZ TELEFONO DEDUCCIONES NETO
Familia Rodríguez 13.000,00 1.560,00 520,00 650,00 645,00 2.000,00 4.000,00 650,00 375,00 900,00 570,00 11.870,00 1.130,00

Gráficos

Unidades Vendidas 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre TOTAL ANUAL
Ford Mondeo 10 32 50 37 172
Citroen Xantia 38 25 35 28 126
Seat Toledo 21 15 20 16 72

Gráficos

EJERCICIOS PARA PRACTICAR CON GRAFICOS EN EXCEL

MES Producto 1 Producto 2 TOTAL VENTAS
Enero 100 40 140
Febrero 150 25 175
Marzo 240 41 281
Abril 95 52 147
Mayo 75 167 242
Junio 175 286 461

Gráficos

Origen Suministro M³ mes Cons. Kw Costo Kh
Planta 8187805 573146,35 5340,88
Pozo 12897422 1610000,65 15002,83
Total 21085227 2183147 20343,71

Ejercicios variados de práctica

1mer Valor 2do Valor Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Resultado 5 Resultado 6 Resultado 7
A+B A*B A/B D-E (A*C)/B (B*C)/(A+B) (C+D)*B
12 4 16 48 3 45 48 4 256
25 10 35 250 2,5 247,5 87,5 10 2850
10 5 15 50 2 48 30 5 325
80 20 100 1600 4 1596 400 20 34000
125 25 150 3125 5 3120 750 25 81875
200 4 204 800 50 750 10200 4 4016
145 2 147 290 72,5 217,5 10657,5 2 874
500 6 506 3000 83,33333333 2916,666667 42166,66667 6 21036
216 8 224 1728 27 1701 6048 8 15616
151 16 167 2416 9,4375 2406,5625 1576,0625 16 41328
78 31 109 2418 2,516129032 2415,483871 274,2580645 31 78337
63 13 76 819 4,846153846 814,1538462 368,3076923 13 11635
92 17 109 1564 5,411764706 1558,588235 589,8823529 17 28441
114 12 126 1368 9,5 1358,5 1197 12 17928
821 32 853 26272 25,65625 26246,34375 21884,78125 32 868000

26246,34375 30 4 80434,46667

Ejercicios de práctica

Gina
María Angeliny
Jesús
Digna
Bethania
Roxanna
Rosalinda
Sther
Jason
Carmen